Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13:12 14/05/2026 | 182 | 41.052.783 29,33% | 140.000.000 | 461,28 | 8,643362 | 10,2936281 | ||
07:13:11 14/05/2026 | 166 | 33.100.011 23,65% | 140.000.000 | 476,15 | 7,374578 | 8,38631778 | ||
07:13:09 14/05/2026 | 146 | 30.636.810 21,89% | 140.000.000 | 519,12 | 8,05782 | 7,84650769 | ||
07:13:07 14/05/2026 | 171 | 56.263.677 40,19% | 140.000.000 | 455,47 | 11,585045 | 14,04148183 | ||
07:13:05 14/05/2026 | 139 | 28.875.516 20,63% | 140.000.000 | 450,09 | 5,832361 | 7,16435588 | ||
07:13:04 14/05/2026 | 173 | 50.534.530 36,1% | 140.000.000 | 439,84 | 9,593541 | 12,63382326 | ||
07:13:02 14/05/2026 | 143 | 29.178.500 20,85% | 140.000.000 | 515,59 | 7,793817 | 7,25061376 | ||
07:13:00 14/05/2026 | 127 | 31.008.517 22,15% | 140.000.000 | 469,72 | 6,776905 | 7,7885475 | ||
07:12:58 14/05/2026 | 158 | 31.321.075 22,38% | 140.000.000 | 483,53 | 7,33776 | 7,80710046 | ||
07:12:57 14/05/2026 | 171 | 47.165.726 33,69% | 140.000.000 | 452,86 | 9,507136 | 11,85260773 | ||
07:12:55 14/05/2026 | 146 | 35.366.110 25,27% | 140.000.000 | 452,18 | 7,015076 | 8,97704627 | ||
07:12:53 14/05/2026 | 188 | 51.881.159 37,06% | 140.000.000 | 436,69 | 9,78292 | 12,87330171 | ||
07:12:51 14/05/2026 | 164 | 43.851.162 31,33% | 140.000.000 | 440 | 8,318964 | 10,97557071 | ||
07:12:50 14/05/2026 | 239 | 72.300.524 51,65% | 140.000.000 | 440,04 | 13,644982 | 18,17065678 | ||
07:12:48 14/05/2026 | 172 | 36.606.867 26,15% | 140.000.000 | 438,47 | 6,956832 | 9,09447558 | ||
07:12:46 14/05/2026 | 155 | 32.890.853 23,5% | 140.000.000 | 458,6 | 6,826924 | 8,25699796 | ||
07:12:44 14/05/2026 | 140 | 28.329.091 20,24% | 140.000.000 | 496,89 | 6,88498 | 7,19168943 | ||
07:12:43 14/05/2026 | 122 | 47.676.548 34,06% | 140.000.000 | 427,88 | 8,532349 | 11,86772227 | ||
07:12:41 14/05/2026 | 173 | 35.463.181 25,34% | 140.000.000 | 496,48 | 8,690619 | 8,91645564 | ||
07:12:39 14/05/2026 | 181 | 40.761.598 29,12% | 140.000.000 | 476,57 | 9,325822 | 10,10012103 |
