Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 05:43:15 13/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:43:15 13/05/2026 | 385.934 | 1,035 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:43:15 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:43:15 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:43:15 13/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:43:15 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:43:15 13/05/2026 | 474.134 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05:43:15 13/05/2026 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:43:15 13/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:43:15 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:43:15 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 05:43:15 13/05/2026 | 21.000 | -- | 0,79598384 | ||||
0xa694fc3a | 05:43:15 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:43:15 13/05/2026 | 513.420 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05:43:15 13/05/2026 | 146.470 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:43:15 13/05/2026 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:43:15 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:43:14 13/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05:43:14 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 05:43:14 13/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL |
