Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 09:27:07 13/05/2026 | 291.558 | 280 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:27:07 13/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:27:07 13/05/2026 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:27:07 13/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:27:07 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 09:27:07 13/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:27:07 13/05/2026 | 901.090 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:27:07 13/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:27:07 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:27:07 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:27:07 13/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:27:06 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:27:06 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:27:06 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:27:06 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:27:06 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:27:06 13/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 09:27:06 13/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:27:06 13/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 09:27:06 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
