Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 12:34:53 13/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:34:53 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:34:53 13/05/2026 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 12:34:53 13/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12:34:53 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:34:53 13/05/2026 | 474.186 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:34:53 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:34:53 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:34:53 13/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:34:53 13/05/2026 | 906.750 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:34:53 13/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:34:52 13/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:34:52 13/05/2026 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:34:52 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:34:52 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:34:52 13/05/2026 | 879.426 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:34:52 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:34:52 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12:34:52 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:34:52 13/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL |
