Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:09 12/05/2026 | 9 | 9.835 | 30.000.000 | 2.715.122 9,06% | 0,052041 | ||
18:09:06 12/05/2026 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 720.961 2,41% | 0,004854 | ||
18:09:03 12/05/2026 | 4 | 2.675 | 30.029.295 | 594.150 1,98% | 0,001546 | ||
18:09:00 12/05/2026 | 4 | 4.630 | 30.000.000 | 1.063.623 3,55% | 0,01117 | ||
18:08:57 12/05/2026 | 3 | 2.827 | 30.000.000 | 613.695 2,05% | 0,001946 | ||
18:08:54 12/05/2026 | 5 | 7.799 | 30.000.000 | 1.445.744 4,82% | 0,021682 | ||
18:08:51 12/05/2026 | 7 | 4.628 | 30.000.000 | 1.076.549 3,59% | 0,011499 | ||
18:08:48 12/05/2026 | 4 | 2.101 | 30.000.000 | 595.892 1,99% | 0,001581 | ||
18:08:45 12/05/2026 | 8 | 6.646 | 30.000.000 | 2.490.514 8,31% | 0,045815 | ||
18:08:42 12/05/2026 | 8 | 4.601 | 30.029.295 | 1.072.909 3,58% | 0,012088 | ||
18:08:39 12/05/2026 | 7 | 5.374 | 30.000.000 | 1.546.505 5,16% | 0,024114 | ||
18:08:36 12/05/2026 | 4 | 2.160 | 30.000.000 | 671.981 2,24% | 0,003141 | ||
18:08:33 12/05/2026 | 4 | 5.269 | 30.029.295 | 1.083.525 3,61% | 0,013475 | ||
18:08:30 12/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 789.582 2,64% | 0,005552 | ||
18:08:27 12/05/2026 | 3 | 1.911 | 30.000.000 | 558.251 1,87% | 0,000873 | ||
18:08:24 12/05/2026 | 5 | 2.797 | 30.000.000 | 1.031.730 3,44% | 0,010516 | ||
18:08:21 12/05/2026 | 4 | 2.008 | 30.000.000 | 753.327 2,52% | 0,004713 | ||
18:08:18 12/05/2026 | 4 | 3.122 | 30.000.000 | 864.989 2,89% | 0,007098 | ||
18:08:15 12/05/2026 | 5 | 2.594 | 30.000.000 | 868.776 2,9% | 0,007187 | ||
18:08:12 12/05/2026 | 4 | 4.479 | 30.000.000 | 1.087.297 3,63% | 0,012364 |
