Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10:09 12/05/2026 | 14 | 16.864 | 30.000.000 | 2.902.236 9,68% | 0,056777 | ||
15:10:06 12/05/2026 | 8 | 9.146 | 30.000.000 | 1.772.078 5,91% | 0,028395 | ||
15:10:03 12/05/2026 | 5 | 5.672 | 30.000.000 | 1.221.661 4,08% | 0,022786 | ||
15:10:00 12/05/2026 | 4 | 1.939 | 30.000.000 | 984.074 3,29% | 0,009539 | ||
15:09:57 12/05/2026 | 5 | 2.477 | 30.000.000 | 702.549 2,35% | 0,003768 | ||
15:09:54 12/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
15:09:51 12/05/2026 | 4 | 5.088 | 30.000.000 | 1.004.746 3,35% | 0,009963 | ||
15:09:48 12/05/2026 | 3 | 5.785 | 30.000.000 | 885.985 2,96% | 0,007528 | ||
15:09:45 12/05/2026 | 5 | 3.019 | 30.029.295 | 665.450 2,22% | 0,003007 | ||
15:09:42 12/05/2026 | 5 | 4.463 | 30.000.000 | 1.195.965 3,99% | 0,013883 | ||
15:09:39 12/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
15:09:36 12/05/2026 | 7 | 3.486 | 30.000.000 | 955.972 3,19% | 0,009068 | ||
15:09:33 12/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 793.442 2,65% | 0,005631 | ||
15:09:30 12/05/2026 | 6 | 4.320 | 30.000.000 | 842.240 2,81% | 0,00736 | ||
15:09:27 12/05/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.611 1,87% | 0,000837 | ||
15:09:24 12/05/2026 | 4 | 6.267 | 30.029.295 | 1.002.098 3,34% | 0,009908 | ||
15:09:21 12/05/2026 | 3 | 2.457 | 30.000.000 | 546.460 1,83% | 0,00091 | ||
15:09:18 12/05/2026 | 5 | 4.659 | 30.000.000 | 1.068.186 3,57% | 0,011883 | ||
15:09:15 12/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.029.295 | 782.546 2,61% | 0,005408 | ||
15:09:12 12/05/2026 | 4 | 3.691 | 30.000.000 | 803.575 2,68% | 0,005839 |
