Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:09 12/05/2026 | 5 | 2.159 | 30.000.000 | 680.775 2,27% | 0,003322 | ||
14:26:06 12/05/2026 | 10 | 12.477 | 30.000.000 | 2.782.121 9,28% | 0,055296 | ||
14:26:03 12/05/2026 | 5 | 3.430 | 30.000.000 | 879.541 2,94% | 0,013704 | ||
14:26:00 12/05/2026 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 567.983 1,9% | 0,001009 | ||
14:25:57 12/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 782.587 2,61% | 0,005408 | ||
14:25:54 12/05/2026 | 7 | 5.909 | 30.000.000 | 1.350.738 4,51% | 0,244596 | ||
14:25:51 12/05/2026 | 5 | 3.200 | 30.000.000 | 672.843 2,25% | 0,003159 | ||
14:25:48 12/05/2026 | 4 | 2.087 | 30.000.000 | 744.098 2,49% | 0,005666 | ||
14:25:45 12/05/2026 | 4 | 2.091 | 30.029.295 | 557.942 1,86% | 0,000982 | ||
14:25:42 12/05/2026 | 6 | 3.754 | 30.000.000 | 886.354 2,96% | 0,008264 | ||
14:25:39 12/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
14:25:36 12/05/2026 | 6 | 5.224 | 30.000.000 | 967.564 3,23% | 0,009201 | ||
14:25:33 12/05/2026 | 4 | 2.184 | 30.000.000 | 1.118.898 3,73% | 0,027459 | ||
14:25:30 12/05/2026 | 6 | 6.861 | 30.000.000 | 1.617.427 5,4% | 0,024521 | ||
14:25:27 12/05/2026 | 6 | 3.481 | 30.000.000 | 815.859 2,72% | 0,021359 | ||
14:25:24 12/05/2026 | 4 | 2.954 | 30.029.295 | 814.157 2,72% | 0,006628 | ||
14:25:21 12/05/2026 | 5 | 3.559 | 30.000.000 | 1.036.122 3,46% | 0,031262 | ||
14:25:18 12/05/2026 | 8 | 7.529 | 30.000.000 | 1.148.977 3,83% | 0,013217 | ||
14:25:15 12/05/2026 | 5 | 6.550 | 30.029.295 | 1.453.300 4,84% | 0,069196 | ||
14:25:12 12/05/2026 | 3 | 1.777 | 30.000.000 | 527.426 1,76% | 0,000162 |
