Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:39:34 13/05/2026 | 1 | 113.336 0,57% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
21:39:34 13/05/2026 | 1 | 147.507 0,74% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
21:39:30 13/05/2026 | 1 | 120.034 0,61% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
21:39:27 13/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
21:39:23 13/05/2026 | 1 | 124.457 0,63% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
21:39:15 13/05/2026 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
21:39:14 13/05/2026 | 2 | 241.911 1,21% | 20.000.000 | 0,00001175 | ||
21:39:14 13/05/2026 | 1 | 121.313 0,61% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
21:39:10 13/05/2026 | 1 | 124.064 0,63% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
21:38:55 13/05/2026 | 1 | 130.986 0,66% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
21:38:54 13/05/2026 | 1 | 131.002 0,66% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
21:38:54 13/05/2026 | 1 | 279.789 1,4% | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
21:38:52 13/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
21:38:46 13/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
21:38:45 13/05/2026 | 1 | 159.022 0,8% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
21:38:45 13/05/2026 | 2 | 459.031 2,3% | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
21:38:41 13/05/2026 | 1 | 128.322 0,65% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
21:38:36 13/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
21:38:31 13/05/2026 | 1 | 657.864 3,29% | 20.000.000 | 0,00002099 | ||
21:38:31 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000337 |
