Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:10:33 13/05/2026 | 1 | 256.257 1,29% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
04:10:32 13/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
04:10:31 13/05/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
04:10:29 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
04:10:19 13/05/2026 | 1 | 53.719 0,27% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
04:09:42 13/05/2026 | 1 | 269.128 1,35% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
04:09:40 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
04:09:34 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
04:09:14 13/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
04:09:02 13/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
04:09:01 13/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
04:08:54 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
04:08:33 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
04:08:21 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
04:08:08 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
04:08:02 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
04:07:45 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
04:07:40 13/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
04:07:17 13/05/2026 | 1 | 123.012 0,62% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
04:07:17 13/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000252 |
