Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:24 15/05/2026 | 154 | 53.790 | 26.972.302 44,96% | 60.000.000 | 0,19204 | 0,005179 | ||
13:28:12 15/05/2026 | 161 | 56.635 | 30.461.956 50,77% | 60.000.000 | 0,404993 | 0,012336 | ||
13:28:00 15/05/2026 | 158 | 61.980 | 29.271.674 48,79% | 60.000.000 | 0,205612 | 0,006018 | ||
13:27:48 15/05/2026 | 166 | 63.850 | 28.625.368 47,71% | 60.000.000 | 0,226615 | 0,006486 | ||
13:27:36 15/05/2026 | 144 | 64.690 | 26.006.657 43,35% | 60.000.000 | 0,116048 | 0,003018 | ||
13:27:24 15/05/2026 | 142 | 70.323 | 21.026.080 35,05% | 60.000.000 | 0,377818 | 0,007944 | ||
13:27:12 15/05/2026 | 181 | 75.829 | 24.467.159 40,78% | 60.000.000 | 0,254945 | 0,006237 | ||
13:27:00 15/05/2026 | 158 | 57.928 | 22.160.715 36,94% | 59.999.943 | 0,37626 | 0,008338 | ||
13:26:48 15/05/2026 | 138 | 60.049 | 19.200.612 32,04% | 59.941.408 | 0,206505 | 0,003965 | ||
13:26:36 15/05/2026 | 155 | 62.393 | 21.952.881 36,59% | 60.000.000 | 0,16534 | 0,003629 | ||
13:26:24 15/05/2026 | 146 | 54.054 | 20.546.903 34,25% | 60.000.000 | 0,151177 | 0,003106 | ||
13:26:12 15/05/2026 | 162 | 79.477 | 24.361.499 40,61% | 60.000.000 | 0,362685 | 0,008835 | ||
13:26:00 15/05/2026 | 141 | 50.263 | 16.677.023 27,8% | 60.000.000 | 0,176379 | 0,002941 | ||
13:25:48 15/05/2026 | 135 | 56.665 | 20.850.112 34,76% | 60.000.000 | 0,63025 | 0,01314 | ||
13:25:36 15/05/2026 | 158 | 65.958 | 20.594.252 34,33% | 60.000.000 | 0,198807 | 0,004094 | ||
13:25:24 15/05/2026 | 142 | 57.166 | 17.781.070 29,64% | 60.000.000 | 0,296436 | 0,00527 | ||
13:25:12 15/05/2026 | 162 | 66.806 | 20.042.048 33,41% | 60.000.000 | 0,165063 | 0,003308 | ||
13:25:00 15/05/2026 | 129 | 52.931 | 15.777.235 26,3% | 60.000.000 | 0,217238 | 0,003427 | ||
13:24:48 15/05/2026 | 120 | 41.510 | 14.755.760 24,6% | 60.000.000 | 0,364573 | 0,005379 | ||
13:24:36 15/05/2026 | 152 | 68.151 | 18.841.553 31,41% | 60.000.000 | 0,225125 | 0,004241 |
