Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:36 15/05/2026 | 330 | 124.540 | 51.416.139 85,7% | 60.000.000 | 0,409138 | 0,021036 | ||
02:46:00 15/05/2026 | 103 | 42.449 | 13.767.731 22,95% | 60.000.000 | 0,548442 | 0,00755 | ||
02:45:48 15/05/2026 | 304 | 139.442 | 47.701.231 79,51% | 60.000.000 | 0,55155 | 0,026309 | ||
02:45:12 15/05/2026 | 149 | 54.401 | 22.651.388 37,76% | 60.000.000 | 0,11396 | 0,002581 | ||
02:45:00 15/05/2026 | 163 | 103.651 | 29.676.457 49,47% | 60.000.000 | 0,182634 | 0,005419 | ||
02:44:48 15/05/2026 | 155 | 64.988 | 25.523.303 42,54% | 60.000.000 | 0,290605 | 0,007417 | ||
02:44:36 15/05/2026 | 114 | 68.425 | 18.012.232 30,03% | 60.000.000 | 0,187582 | 0,003378 | ||
02:44:24 15/05/2026 | 138 | 134.271 | 32.291.344 53,82% | 60.000.000 | 0,201692 | 0,006512 | ||
02:44:12 15/05/2026 | 234 | 178.609 | 46.339.365 77,24% | 60.000.000 | 0,122439 | 0,005673 | ||
02:43:48 15/05/2026 | 132 | 77.979 | 19.297.779 32,17% | 60.000.000 | 0,291533 | 0,005625 | ||
02:43:36 15/05/2026 | 137 | 126.938 | 27.822.627 46,38% | 60.000.000 | 0,181038 | 0,005036 | ||
02:43:24 15/05/2026 | 122 | 101.387 | 29.089.287 48,49% | 60.000.000 | 0,115983 | 0,003373 | ||
02:43:12 15/05/2026 | 144 | 66.121 | 27.650.049 46,09% | 60.000.000 | 0,160387 | 0,004434 | ||
02:43:00 15/05/2026 | 152 | 118.382 | 34.647.323 57,75% | 60.000.000 | 0,138562 | 0,0048 | ||
02:42:48 15/05/2026 | 164 | 64.200 | 23.665.224 39,45% | 60.000.000 | 0,311043 | 0,00736 | ||
02:42:36 15/05/2026 | 167 | 72.290 | 26.159.250 43,6% | 59.999.943 | 0,085235 | 0,002229 | ||
02:42:24 15/05/2026 | 173 | 97.822 | 27.581.342 46,02% | 59.941.408 | 0,247308 | 0,006821 | ||
02:42:12 15/05/2026 | 128 | 50.280 | 15.977.416 26,63% | 60.000.000 | 0,220832 | 0,003528 | ||
02:42:00 15/05/2026 | 162 | 112.929 | 30.904.665 51,51% | 60.000.000 | 0,184463 | 0,0057 | ||
02:41:48 15/05/2026 | 151 | 70.201 | 22.500.346 37,51% | 60.000.000 | 0,301885 | 0,006792 |
