Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:00 14/05/2026 | 278 | 135.679 | 45.446.656 75,75% | 60.000.000 | 0,11611 | 0,005276 | ||
22:32:48 14/05/2026 | 48 | 12.021 | 5.056.687 8,43% | 60.000.000 | 1,696876 | 0,00858 | ||
22:32:36 14/05/2026 | 170 | 83.563 | 25.245.177 42,08% | 60.000.000 | 0,102561 | 0,002589 | ||
22:32:24 14/05/2026 | 145 | 54.421 | 22.106.428 36,85% | 60.000.000 | 0,28791 | 0,006364 | ||
22:32:12 14/05/2026 | 277 | 100.646 | 42.594.557 71% | 60.000.000 | 0,422645 | 0,018002 | ||
22:31:48 14/05/2026 | 255 | 118.270 | 41.029.961 68,39% | 60.000.000 | 0,369289 | 0,015151 | ||
22:31:24 14/05/2026 | 165 | 75.934 | 23.931.354 39,89% | 60.000.000 | 0,13831 | 0,003309 | ||
22:31:12 14/05/2026 | 203 | 78.245 | 32.355.304 53,93% | 60.000.000 | 0,287676 | 0,009307 | ||
22:31:00 14/05/2026 | 114 | 54.752 | 18.477.606 30,8% | 60.000.000 | 0,225541 | 0,004167 | ||
22:30:48 14/05/2026 | 173 | 67.538 | 30.687.624 51,15% | 60.000.000 | 0,361039 | 0,011079 | ||
22:30:36 14/05/2026 | 166 | 85.642 | 25.048.359 41,75% | 60.000.000 | 0,210878 | 0,005282 | ||
22:30:24 14/05/2026 | 179 | 70.748 | 23.594.245 39,33% | 60.000.000 | 0,204183 | 0,004817 | ||
22:30:12 14/05/2026 | 173 | 67.031 | 29.444.395 49,08% | 60.000.000 | 0,149953 | 0,004415 | ||
22:30:00 14/05/2026 | 116 | 48.636 | 18.693.112 31,16% | 60.000.000 | 0,453843 | 0,008483 | ||
22:29:48 14/05/2026 | 176 | 78.955 | 31.945.548 53,25% | 60.000.000 | 0,305775 | 0,009768 | ||
22:29:36 14/05/2026 | 186 | 77.235 | 35.330.163 58,89% | 60.000.000 | 0,452834 | 0,015998 | ||
22:29:24 14/05/2026 | 171 | 68.510 | 24.757.603 41,27% | 60.000.000 | 0,197894 | 0,004899 | ||
22:29:12 14/05/2026 | 167 | 68.168 | 26.344.704 43,91% | 60.000.000 | 0,291683 | 0,007684 | ||
22:29:00 14/05/2026 | 199 | 76.671 | 30.029.548 50,05% | 60.000.000 | 0,217489 | 0,006531 | ||
22:28:48 14/05/2026 | 132 | 58.833 | 17.381.351 28,97% | 60.000.000 | 0,392624 | 0,006824 |
