Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:12 15/05/2026 | 139 | 57.985 | 21.155.502 35,26% | 60.000.000 | 0,155282 | 0,003285 | ||
12:58:00 15/05/2026 | 136 | 45.900 | 19.897.016 33,17% | 60.000.000 | 0,158853 | 0,00316 | ||
12:57:48 15/05/2026 | 153 | 62.172 | 20.021.873 33,37% | 60.000.000 | 0,211627 | 0,004237 | ||
12:57:36 15/05/2026 | 159 | 61.337 | 25.740.533 42,91% | 60.000.000 | 0,146008 | 0,003758 | ||
12:57:24 15/05/2026 | 143 | 45.886 | 14.900.654 24,84% | 60.000.000 | 0,279966 | 0,004171 | ||
12:57:12 15/05/2026 | 112 | 63.738 | 17.311.399 28,86% | 60.000.000 | 0,135962 | 0,002353 | ||
12:57:00 15/05/2026 | 127 | 36.787 | 11.259.934 18,77% | 60.000.000 | 0,200838 | 0,002261 | ||
12:56:48 15/05/2026 | 238 | 115.226 | 32.305.684 53,85% | 60.000.000 | 0,208008 | 0,006719 | ||
12:56:24 15/05/2026 | 149 | 70.570 | 19.980.828 33,31% | 60.000.000 | 0,144536 | 0,002887 | ||
12:56:12 15/05/2026 | 161 | 78.252 | 25.024.404 41,71% | 60.000.000 | 0,219042 | 0,005481 | ||
12:56:00 15/05/2026 | 144 | 95.384 | 22.514.400 37,53% | 60.000.000 | 0,235287 | 0,005297 | ||
12:55:48 15/05/2026 | 188 | 111.383 | 27.955.512 46,6% | 60.000.000 | 0,211491 | 0,005912 | ||
12:55:36 15/05/2026 | 155 | 77.272 | 19.859.849 33,1% | 60.000.000 | 0,237352 | 0,004713 | ||
12:55:24 15/05/2026 | 140 | 57.007 | 18.733.865 31,23% | 60.000.000 | 0,180636 | 0,003384 | ||
12:55:12 15/05/2026 | 228 | 92.467 | 23.834.165 39,73% | 60.000.000 | 0,312257 | 0,007442 | ||
12:55:00 15/05/2026 | 68 | 29.344 | 17.422.561 29,04% | 60.000.000 | 1,072392 | 0,018683 | ||
12:54:48 15/05/2026 | 124 | 44.160 | 15.766.565 26,28% | 60.000.000 | 0,11175 | 0,001761 | ||
12:54:36 15/05/2026 | 186 | 77.784 | 24.557.306 40,93% | 60.000.000 | 0,125605 | 0,003084 | ||
12:54:24 15/05/2026 | 125 | 43.718 | 13.845.197 23,08% | 60.000.000 | 0,108498 | 0,001502 | ||
12:54:12 15/05/2026 | 155 | 73.762 | 20.340.627 33,91% | 60.000.000 | 0,132044 | 0,002685 |
