Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | $108,74 | $90.448,29 | $123.429.949,67 | 5.843 | 10:42:27 12/03/2024 | |
| 2922 | $108,79 | $2.358.505,87 | $123.362.813,13 | 11.372 | 12:03:39 21/08/2024 | |
| 2923 | < $0,01 | $219.041.819 | $123.290.061,31 | 123 | 09:42:28 14/04/2026 | |
| 2924 | $1,17 | $15.398.998,27 | $123.244.784,66 | 50.389 | 00:35:05 08/12/2023 | |
| 2925 | < $0,01 | $187.992.629,84 | $123.001.458,23 | 122 | 10:28:02 23/04/2026 | |
| 2926 | $0,14 | $7,99 | $122.870.423,07 | 11 | 18:45:54 18/08/2025 | |
| 2927 | < $0,01 | $122.803.557,15 | $122.804.121,35 | 3 | 09:50:57 30/01/2026 | |
| 2928 | < $0,01 | $187.210.955,41 | $122.510.287,45 | 123 | 00:13:39 20/04/2026 | |
| 2929 | < $0,01 | $187.402.302,58 | $122.488.640,6 | 123 | 14:39:21 23/04/2026 | |
| 2930 | < $0,01 | $187.172.626,3 | $122.454.042,15 | 123 | 21:34:54 24/04/2026 | |
| 2931 | < $0,01 | $126.944.710,56 | $122.062.211,9 | 2 | 10:13:29 09/04/2026 | |
| 2932 | < $0,01 | $186.585.395,59 | $122.053.071,1 | 123 | 23:11:25 24/04/2026 | |
| 2933 | < $0,01 | $186.161.914,7 | $121.829.631,53 | 123 | 00:17:32 20/04/2026 | |
| 2934 | $0,04 | $3,99 | $121.749.794,99 | 14 | 15:28:20 20/04/2025 | |
| 2935 | < $0,01 | $185.250.697,92 | $121.562.079,39 | 122 | 14:39:38 16/04/2026 | |
| 2936 | $0,14 | $3,99 | $121.432.857,07 | 15 | 17:47:11 18/08/2025 | |
| 2937 | $0,99 | $98.600.260,09 | $121.394.850,86 | 286.839 | 07:13:34 29/08/2025 | |
| 2938 | < $0,01 | $186.655.520,39 | $121.175.970,4 | 16 | 15:59:48 11/05/2026 | |
| 2939 | $0,12 | $14,42 | $121.093.110,74 | 9 | 23:13:05 30/03/2026 | |
| 2940 | < $0,01 | $229.919.689,06 | $121.008.695,97 | 26 | 02:28:22 13/05/2026 |
