Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | $0,09 | $4,63 | $90.590.631,56 | 18 | 15:34:49 18/01/2025 | |
| 3362 | $1 | $58,34 | $90.536.136,16 | 4 | 04:15:12 13/01/2026 | |
| 3363 | $913,52 | $215.702,76 | $90.438.798,81 | 44 | 22:45:11 13/01/2026 | |
| 3364 | < $0,01 | $94.306.258,24 | $90.400.236,85 | 104 | 20:38:08 02/05/2026 | |
| 3365 | < $0,01 | $94.462.796,79 | $90.398.956,62 | 104 | 20:37:47 02/05/2026 | |
| 3366 | < $0,01 | $159.465.236,31 | $90.369.487,07 | 125 | 22:32:04 12/04/2026 | |
| 3367 | < $0,01 | $100.978.175,25 | $90.334.594,83 | 108 | 16:50:01 15/04/2026 | |
| 3368 | < $0,01 | $173.314.065,71 | $90.248.435,58 | 122 | 16:42:02 10/04/2026 | |
| 3369 | < $0,01 | $156.382.420,14 | $90.181.706,22 | 20 | 17:03:32 22/04/2026 | |
| 3370 | $1 | $187.520.738,95 | $90.033.621,57 | 7 | 18:41:53 12/03/2026 | |
| 3371 | $1 | $3,99 | $90.027.020,27 | 7 | 23:36:18 17/12/2024 | |
| 3372 | $0,99 | $145.982.633,91 | $89.967.528,03 | 3 | 18:21:20 30/04/2026 | |
| 3373 | < $0,01 | $139.403.441,77 | $89.814.166,13 | 16 | 13:30:23 11/05/2026 | |
| 3374 | $0,08 | $107.772.000,52 | $89.809.999,99 | 2 | 00:54:13 14/03/2026 | |
| 3375 | $0,08 | $376.246.011,15 | $89.677.128,2 | 3 | 19:45:57 22/03/2026 | |
| 3376 | $0,22 | $3,99 | $89.634.430,55 | 12 | 09:23:23 27/10/2025 | |
| 3377 | < $0,01 | $137.263.316,08 | $89.629.827,51 | 123 | 10:56:52 24/04/2026 | |
| 3378 | < $0,01 | $136.285.640,98 | $89.613.540,24 | 121 | 20:59:23 17/04/2026 | |
| 3379 | $0,01 | $3.075.765,92 | $89.596.998,52 | 37.797 | 04:52:05 21/05/2025 | |
| 3380 | < $0,01 | $136.278.080,21 | $89.558.838,06 | 131 | 00:45:03 13/05/2026 |

