Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:13 13/05/2026 | 32 | 8.653 | 1.749.704 4,38% | 326 | ||
08:59:11 13/05/2026 | 37 | 10.946 | 1.902.049 4,76% | 326 | ||
08:59:09 13/05/2026 | 37 | 9.121 | 1.557.157 3,9% | 326 | ||
08:59:07 13/05/2026 | 38 | 11.102 | 2.074.979 5,19% | 326 | ||
08:59:05 13/05/2026 | 43 | 9.156 | 1.649.913 4,13% | 326 | ||
08:59:03 13/05/2026 | 42 | 9.767 | 1.724.514 4,32% | 326 | ||
08:59:01 13/05/2026 | 38 | 9.759 | 1.885.504 4,72% | 326 | ||
08:58:59 13/05/2026 | 37 | 12.713 | 2.657.678 6,65% | 326 | ||
08:58:57 13/05/2026 | 36 | 8.231 | 1.449.108 3,63% | 326 | ||
08:58:55 13/05/2026 | 35 | 9.012 | 1.512.966 3,79% | 326 | ||
08:58:53 13/05/2026 | 32 | 7.766 | 1.348.944 3,38% | 326 | ||
08:58:51 13/05/2026 | 39 | 17.105 | 3.205.042 8,02% | 326 | ||
08:58:49 13/05/2026 | 34 | 10.144 | 1.735.189 4,34% | 326 | ||
08:58:47 13/05/2026 | 42 | 13.681 | 2.464.502 6,17% | 326 | ||
08:58:45 13/05/2026 | 36 | 7.232 | 1.335.638 3,34% | 326 | ||
08:58:43 13/05/2026 | 33 | 10.673 | 1.662.469 4,16% | 326 | ||
08:58:41 13/05/2026 | 50 | 10.384 | 2.215.136 5,54% | 326 | ||
08:58:39 13/05/2026 | 45 | 17.989 | 3.323.860 8,31% | 326 | ||
08:58:37 13/05/2026 | 43 | 10.847 | 2.155.957 5,39% | 326 | ||
08:58:35 13/05/2026 | 41 | 8.811 | 1.588.241 3,98% | 326 |
