Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:22:35 13/05/2026 | 38 | 12.453 | 4.111.124 10,28% | 1,65 | ||
13:22:33 13/05/2026 | 32 | 13.531 | 5.210.266 13,03% | 1,65 | ||
13:22:31 13/05/2026 | 27 | 10.096 | 4.308.542 10,78% | 1,65 | ||
13:22:29 13/05/2026 | 54 | 16.505 | 4.253.342 10,64% | 1,65 | ||
13:22:27 13/05/2026 | 49 | 23.325 | 6.273.618 15,69% | 1,64 | ||
13:22:25 13/05/2026 | 37 | 13.989 | 4.898.054 12,25% | 1,64 | ||
13:22:23 13/05/2026 | 31 | 7.479 | 3.955.572 9,89% | 1,64 | ||
13:22:21 13/05/2026 | 25 | 15.934 | 5.525.214 13,82% | 1,64 | ||
13:22:19 13/05/2026 | 25 | 8.439 | 2.917.806 7,3% | 1,64 | ||
13:22:17 13/05/2026 | 40 | 7.732 | 2.572.309 6,44% | 1,64 | ||
13:22:15 13/05/2026 | 32 | 18.203 | 3.845.424 9,62% | 1,64 | ||
13:22:13 13/05/2026 | 32 | 39.553 | 7.421.810 18,56% | 1,64 | ||
13:22:11 13/05/2026 | 33 | 8.883 | 3.101.295 7,76% | 1,64 | ||
13:22:09 13/05/2026 | 39 | 19.282 | 3.491.679 8,73% | 1,64 | ||
13:22:07 13/05/2026 | 32 | 9.471 | 2.832.117 7,09% | 1,64 | ||
13:22:05 13/05/2026 | 40 | 10.342 | 5.551.758 13,88% | 1,64 | ||
13:22:03 13/05/2026 | 24 | 12.376 | 3.365.896 8,42% | 1,64 | ||
13:22:01 13/05/2026 | 40 | 12.456 | 2.804.665 7,02% | 1,64 | ||
13:21:59 13/05/2026 | 31 | 6.730 | 2.016.013 5,05% | 1,64 | ||
13:21:57 13/05/2026 | 34 | 7.850 | 3.967.287 9,92% | 1,64 |
