Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:27 13/05/2026 | 32 | 8.625 | 1.524.575 3,82% | 291 | ||
05:14:25 13/05/2026 | 44 | 9.033 | 1.850.062 4,63% | 291 | ||
05:14:23 13/05/2026 | 37 | 9.600 | 2.008.297 5,03% | 291 | ||
05:14:21 13/05/2026 | 39 | 10.593 | 1.871.553 4,68% | 291 | ||
05:14:19 13/05/2026 | 47 | 8.715 | 1.790.272 4,48% | 291 | ||
05:14:17 13/05/2026 | 44 | 13.025 | 2.582.219 6,46% | 291 | ||
05:14:15 13/05/2026 | 30 | 6.621 | 1.196.723 3% | 291 | ||
05:14:13 13/05/2026 | 38 | 9.704 | 1.934.115 4,84% | 291 | ||
05:14:11 13/05/2026 | 48 | 9.713 | 1.740.511 4,36% | 291 | ||
05:14:09 13/05/2026 | 46 | 9.538 | 1.731.304 4,33% | 291 | ||
05:14:07 13/05/2026 | 40 | 9.108 | 1.680.299 4,21% | 291 | ||
05:14:05 13/05/2026 | 43 | 9.917 | 1.680.449 4,21% | 291 | ||
05:14:03 13/05/2026 | 47 | 12.262 | 2.246.175 5,62% | 291 | ||
05:14:01 13/05/2026 | 44 | 8.762 | 1.770.436 4,43% | 291 | ||
05:13:59 13/05/2026 | 39 | 14.022 | 2.816.754 7,05% | 291 | ||
05:13:57 13/05/2026 | 41 | 7.956 | 1.507.220 3,77% | 291 | ||
05:13:55 13/05/2026 | 35 | 9.000 | 1.859.075 4,65% | 291 | ||
05:13:53 13/05/2026 | 36 | 9.206 | 1.567.575 3,92% | 291 | ||
05:13:51 13/05/2026 | 36 | 8.363 | 1.521.320 3,81% | 291 | ||
05:13:49 13/05/2026 | 37 | 9.350 | 1.765.761 4,42% | 291 |
