Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:27 13/05/2026 | 34 | 10.174 | 1.667.081 4,17% | 296 | ||
06:29:25 13/05/2026 | 42 | 11.859 | 4.651.949 11,63% | 295 | ||
06:29:23 13/05/2026 | 31 | 6.478 | 1.148.484 2,88% | 295 | ||
06:29:21 13/05/2026 | 48 | 13.609 | 2.351.825 5,88% | 295 | ||
06:29:19 13/05/2026 | 41 | 11.062 | 2.557.385 6,4% | 295 | ||
06:29:17 13/05/2026 | 44 | 8.866 | 1.692.878 4,24% | 295 | ||
06:29:15 13/05/2026 | 39 | 8.535 | 1.425.825 3,57% | 295 | ||
06:29:13 13/05/2026 | 32 | 7.922 | 1.265.385 3,17% | 295 | ||
06:29:11 13/05/2026 | 33 | 6.775 | 1.221.695 3,06% | 295 | ||
06:29:09 13/05/2026 | 41 | 10.359 | 2.044.530 5,12% | 295 | ||
06:29:07 13/05/2026 | 35 | 7.274 | 1.306.045 3,27% | 295 | ||
06:29:05 13/05/2026 | 37 | 11.184 | 2.083.730 5,21% | 295 | ||
06:29:03 13/05/2026 | 39 | 9.064 | 1.813.707 4,54% | 295 | ||
06:29:01 13/05/2026 | 38 | 9.418 | 1.511.478 3,78% | 295 | ||
06:28:59 13/05/2026 | 31 | 7.016 | 1.299.774 3,25% | 295 | ||
06:28:57 13/05/2026 | 39 | 12.222 | 2.075.922 5,19% | 295 | ||
06:28:55 13/05/2026 | 39 | 8.802 | 1.581.409 3,96% | 295 | ||
06:28:53 13/05/2026 | 42 | 11.209 | 2.177.334 5,45% | 295 | ||
06:28:51 13/05/2026 | 32 | 9.019 | 1.795.995 4,49% | 295 | ||
06:28:49 13/05/2026 | 44 | 9.898 | 1.900.437 4,76% | 295 |
