Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 00:37:03 17/05/2026 | 0,000159 | 0,00000005 | |||||
deposit | 00:07:27 17/05/2026 | 0,000159 | 0,00000003 | |||||
deposit | 23:53:11 16/05/2026 | 0,000159 | 0,00000005 | |||||
deposit | 00:06:33 17/05/2026 | 0,000159 | 0,00000005 | |||||
swap | 10:32:21 17/05/2026 | 0,0001589 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 23:50:03 16/05/2026 | 0,00015888 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 23:57:05 16/05/2026 | 0,00015882 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:35:53 16/05/2026 | 0,00015871 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:37:07 16/05/2026 | 0,00015866 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:38:09 16/05/2026 | 0,00015855 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09:38:55 17/05/2026 | 0,0001585 | 0,0000029 | |||||
swap | 19:43:29 16/05/2026 | 0,00015849 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:44:03 16/05/2026 | 0,00015842 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18:40:23 16/05/2026 | 0,00015839 | 0,00000032 | |||||
swap | 19:44:55 16/05/2026 | 0,00015838 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:45:41 16/05/2026 | 0,00015834 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:47:53 16/05/2026 | 0,00015829 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 23:42:59 16/05/2026 | 0,00015825 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19:48:55 16/05/2026 | 0,00015825 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 23:52:41 16/05/2026 | 0,00015821 | < 0,00000001 |
