Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 10:38:33 13/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03000d00 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
gm | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
execute | 10:38:33 13/05/2026 | 0,00002641 | 0,00000017 | |||||
0x00d5a9e8 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
0x00d5a9e8 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x00d5a9e8 | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:33 13/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputSingle | 10:38:31 13/05/2026 | 0,00037452 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 10:38:31 13/05/2026 | 0,00035424 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 10:38:31 13/05/2026 | 0,00038176 | < 0,00000001 | |||||
approve | 10:38:31 13/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10:38:31 13/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10:38:31 13/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 10:38:31 13/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10:38:31 13/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
