Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:25:32 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 147 | |
07:25:30 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 52 | |
07:25:27 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
07:25:24 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 44 | |
07:25:22 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
07:25:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
07:25:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
07:25:15 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
07:25:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 | |
07:25:10 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
07:25:07 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
07:25:05 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
07:25:02 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
07:25:00 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 40 | |
07:24:57 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 62 | |
07:24:55 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
07:24:52 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 46 | |
07:24:50 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
07:24:47 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
07:24:45 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 66 |
