Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:33:16 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
04:33:13 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
04:33:11 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
04:33:08 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
04:33:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 20 | |
04:33:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 71 | |
04:32:59 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 83 | |
04:32:57 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
04:32:54 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
04:32:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 74 | |
04:32:49 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
04:32:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 44 | |
04:32:44 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 48 | |
04:32:41 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 47 | |
04:32:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
04:32:36 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 22 | |
04:32:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 70 | |
04:32:30 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 62 | |
04:32:28 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 91 | |
04:32:25 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 107 |
