Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:53 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:51 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:51 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:48 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:48 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:48 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:48 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:48 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:46 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:46 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:42 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:42 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:21:42 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
