Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:39:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:17 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:17 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:14 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:14 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:14 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:14 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:14 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:12 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:12 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:12 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:10 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:07 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:05 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:39:05 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
