Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001776724 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0,00183842 | 0,001838424 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0,00184838 | 0,00184838 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001948696 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,0002805 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0,00166598 | 0,00166598 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:16:01 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0,00195192 | 0,001951928 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000431176 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000318824 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 1 | 0,00244314 | 0,002443148 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 1 | 0,00246542 | 0,002465428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:16:01 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 10:16:01 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,0002805 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001895344 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:16:01 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000133888 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000380256 | |||
ProgrammableTransaction | 10:16:01 13/05/2026 | 1 | 0,00139333 | 0,001393336 |
