Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:46:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000356972 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 8 | < 0,00000001 | 0,00083831 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:46:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000331464 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 1 | 0,00131037 | 0,001310376 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,001871024 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000419368 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000362624 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000486756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:46:40 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 1 | 0,00878764 | 0,00878764 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000336372 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002888876 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,00038668 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00587266 | |||
ProgrammableTransaction | 00:46:40 16/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,002510694 |
