Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018464 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00033984 | -0,000339848 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00178659 | 0,001786592 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00170094 | 0,00170094 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:53:25 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00169098 | 0,001690984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:53:25 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00185712 | 0,00185712 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00197305 | 0,001973056 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001835228 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00024355 | -0,000243556 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00199346 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002004568 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00171089 | 0,001710896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:53:25 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00162758 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0,00196188 | 0,001961884 | |||
ProgrammableTransaction | 13:53:25 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00198244 |
