Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:10:38 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:10:38 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000076736 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000139724 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00197184 | 0,00197184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:10:38 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00196188 | 0,001961884 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00026259 | -0,000262592 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00173981 | 0,001739816 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00183333 | 0,001833332 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,0002163 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00165705 | 0,001657052 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00154088 | 0,001540888 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00182337 | 0,001823376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:10:38 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,00032639 | -0,000326392 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 2 | 0,0018065 | 0,001806504 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:10:38 15/05/2026 | 32 | 0,00597589 | 0,003473588 |
