Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001938816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:23:47 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001743968 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:23:47 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001876128 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0,00021015 | -0,000210152 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001569824 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000422512 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001739332 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0,00025404 | -0,00025404 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:23:47 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000642568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:23:47 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 7 | 0,00004069 | 0,008285016 | |||
ProgrammableTransaction | 20:23:47 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001786056 |
