Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:42:28 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,010777636 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:28 15/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,00015378 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:28 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:28 15/05/2026 | 2 | 12,74362561 | -0,002150724 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:28 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:42:28 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001176852 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:42:27 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00016916 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00196188 | 0,001961884 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00002552 | 0,000025524 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000405236 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00182337 | 0,001823376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00042276 | -0,00042276 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000195172 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00201371 | 0,002013716 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00183333 | 0,001833332 | |||
ProgrammableTransaction | 21:42:27 15/05/2026 | 2 | 0,00000027 | -0,000000276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:42:27 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
