Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 13:42:10 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:42:10 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,004903612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:42:10 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001985116 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:42:10 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,014326592 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00295758 | |||
ProgrammableTransaction | 13:42:10 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005917552 |
