Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:13 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00026874 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 2 | 0,00577484 | 0,005774844 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,009844872 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003841848 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 17 | 0SUI | 0,00043826 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 3 | 0,0743893 | 0,003071152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:34:12 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:34:12 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001601664 |
