Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:44 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:44 15/05/2026 | 2 | 0,00166339 | 0,001663392 | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:44 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:44 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:44 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:43 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001513428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:43 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:43 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:43 15/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,016161736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:54:43 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:43 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003536656 | |||
ProgrammableTransaction | 20:54:43 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 |
