Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
865 | Đã xác nhận | 18:06:36 15/05/2026 | 204.260 | ||
627 | Đã xác nhận | 18:06:33 15/05/2026 | 153.378 | ||
663 | Đã xác nhận | 18:06:30 15/05/2026 | 162.114 | ||
581 | Đã xác nhận | 18:06:27 15/05/2026 | 141.015 | ||
639 | Đã xác nhận | 18:06:24 15/05/2026 | 159.190 | ||
597 | Đã xác nhận | 18:06:21 15/05/2026 | 145.937 | ||
577 | Đã xác nhận | 18:06:18 15/05/2026 | 136.712 | ||
446 | Đã xác nhận | 18:06:15 15/05/2026 | 107.245 | ||
539 | Đã xác nhận | 18:06:12 15/05/2026 | 126.560 | ||
552 | Đã xác nhận | 18:06:09 15/05/2026 | 129.519 | ||
623 | Đã xác nhận | 18:06:06 15/05/2026 | 146.000 | ||
654 | Đã xác nhận | 18:06:03 15/05/2026 | 156.341 | ||
462 | Đã xác nhận | 18:06:00 15/05/2026 | 107.270 | ||
527 | Đã xác nhận | 18:05:57 15/05/2026 | 124.580 | ||
510 | Đã xác nhận | 18:05:54 15/05/2026 | 121.941 | ||
486 | Đã xác nhận | 18:05:51 15/05/2026 | 114.178 | ||
502 | Đã xác nhận | 18:05:48 15/05/2026 | 119.135 | ||
531 | Đã xác nhận | 18:05:45 15/05/2026 | 124.990 | ||
475 | Đã xác nhận | 18:05:42 15/05/2026 | 110.269 | ||
519 | Đã xác nhận | 18:05:39 15/05/2026 | 123.362 |
