Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:37:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:10 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:37:09 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:08 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:07 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:06 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:05 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:37:04 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:03 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:02 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:01 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:37:00 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:36:59 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:58 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:57 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:56 14/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
09:36:55 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:36:54 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:53 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:52 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
