Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:36:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:42 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:36:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:37 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:36:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:34 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:33 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:32 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:36:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:30 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:29 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:27 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:36:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:36:25 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
