Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:11:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:26 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:11:25 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:21 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:11:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:16 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:11:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:11 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:11:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:11:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
