Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:47:36 30/05/2026 | 7 | 0,00001582 | ||
22:47:35 30/05/2026 | 4 | 0,00000863 | ||
22:47:34 30/05/2026 | 5 | 0,00000679 | ||
22:47:33 30/05/2026 | 2 | 0,00000244 | ||
22:47:32 30/05/2026 | 4 | 0,00000362 | ||
22:47:31 30/05/2026 | 5 | 0,00000616 | ||
22:47:30 30/05/2026 | 5 | 0,00001576 | ||
22:47:29 30/05/2026 | 3 | 0,0000096 | ||
22:47:28 30/05/2026 | 4 | 0,00000801 | ||
22:47:27 30/05/2026 | 4 | 0,0000092 | ||
22:47:26 30/05/2026 | 4 | 0,00002048 | ||
22:47:25 30/05/2026 | 5 | 0,00000964 | ||
22:47:24 30/05/2026 | 4 | 0,0000096 | ||
22:47:23 30/05/2026 | 6 | 0,00000929 | ||
22:47:22 30/05/2026 | 5 | 0,00000492 | ||
22:47:21 30/05/2026 | 4 | 0,00002943 | ||
22:47:20 30/05/2026 | 2 | 0,0000064 | ||
22:47:19 30/05/2026 | 3 | 0,000003 | ||
22:47:18 30/05/2026 | 4 | 0,00000415 | ||
22:47:17 30/05/2026 | 5 | 0,00001531 |
