Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:05:03 03/06/2026 | 10 | 0,00005398 | ||
15:05:02 03/06/2026 | 9 | 0,00003659 | ||
15:05:01 03/06/2026 | 6 | 0,00002378 | ||
15:05:00 03/06/2026 | 7 | 0,00004383 | ||
15:04:59 03/06/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
15:04:58 03/06/2026 | 9 | 0,00001982 | ||
15:04:57 03/06/2026 | 9 | 0,00002715 | ||
15:04:56 03/06/2026 | 7 | 0,00001514 | ||
15:04:55 03/06/2026 | 8 | 0,00002031 | ||
15:04:54 03/06/2026 | 8 | 0,00172004 | ||
15:04:53 03/06/2026 | 9 | 0,000048 | ||
15:04:52 03/06/2026 | 7 | 0,00003389 | ||
15:04:51 03/06/2026 | 5 | 0,00001105 | ||
15:04:50 03/06/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
15:04:49 03/06/2026 | 10 | 0,0000533 | ||
15:04:48 03/06/2026 | 5 | 0,00000778 | ||
15:04:47 03/06/2026 | 7 | 0,00002805 | ||
15:04:46 03/06/2026 | 6 | 0,00003899 | ||
15:04:45 03/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:04:44 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 |
