Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:15:34 03/06/2026 | 8 | 0,000034 | ||
21:15:33 03/06/2026 | 5 | 0,00003177 | ||
21:15:32 03/06/2026 | 7 | 0,00003242 | ||
21:15:31 03/06/2026 | 4 | 0,00002604 | ||
21:15:30 03/06/2026 | 4 | 0,00002054 | ||
21:15:29 03/06/2026 | 7 | 0,00004569 | ||
21:15:28 03/06/2026 | 9 | 0,00633929 | ||
21:15:27 03/06/2026 | 4 | 0,00001008 | ||
21:15:26 03/06/2026 | 6 | 0,00004091 | ||
21:15:25 03/06/2026 | 5 | 0,00000844 | ||
21:15:24 03/06/2026 | 4 | 0,00006205 | ||
21:15:23 03/06/2026 | 3 | 0,00000537 | ||
21:15:22 03/06/2026 | 5 | 0,00003521 | ||
21:15:21 03/06/2026 | 6 | 0,00002953 | ||
21:15:20 03/06/2026 | 7 | 0,00001244 | ||
21:15:19 03/06/2026 | 3 | 0,00000481 | ||
21:15:18 03/06/2026 | 3 | 0,00000489 | ||
21:15:17 03/06/2026 | 8 | 0,00003246 | ||
21:15:16 03/06/2026 | 6 | 0,00003003 | ||
21:15:15 03/06/2026 | 3 | 0,00000271 |
