Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 09:41:47 02/06/2026 | 0,662725 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:53:33 02/06/2026 | 0,662583 | 0,0000161 | |||||
unxswapByOrderId | 14:29:45 02/06/2026 | 0,66 | 0,00000292 | |||||
OKB transfer | 08:05:36 02/06/2026 | 0,65955627 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:02:52 03/06/2026 | 0,6584881 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:52:48 02/06/2026 | 0,658472 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18:07:13 02/06/2026 | 0,65759038 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18:43:52 02/06/2026 | 0,65759018 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:05:47 02/06/2026 | 0,65701888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:37:22 02/06/2026 | 0,657005 | 0,00001388 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:10:43 03/06/2026 | 0,656675 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16:49:36 02/06/2026 | 0,65100988 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15:22:33 02/06/2026 | 0,650996 | 0,00001388 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:30:40 02/06/2026 | 0,65 | 0,00000724 | |||||
OKB transfer | 06:21:57 02/06/2026 | 0,65 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:26:37 02/06/2026 | 0,65 | 0,00000431 | |||||
OKB transfer | 08:06:53 02/06/2026 | 0,6490499 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:02:15 03/06/2026 | 0,6481501 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:49:55 02/06/2026 | 0,648134 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:05:11 02/06/2026 | 0,648015 | 0,00001388 |
