Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22:56:43 01/06/2026 | 0,5 | 0,0000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:57:05 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:54:03 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:54:27 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000717 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:31:36 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:12:48 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:53:04 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:53:13 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000945 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:54:18 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:15:51 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:17:26 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:32:40 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:50:55 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:50:30 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:51:39 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000681 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:56:02 01/06/2026 | 0,5 | 0,0000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:15:33 02/06/2026 | 0,5 | 0,00001196 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:38:39 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:49:53 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:49:48 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000633 |
