Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22:48:25 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000842 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:08:06 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000458 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:15:51 02/06/2026 | 0,16 | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:55:25 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000937 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:29:58 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:10:36 02/06/2026 | 0,16 | 0,00000433 | |||||
OKB transfer | 12:35:08 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:06:15 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:15:51 02/06/2026 | 0,16 | 0,0000074 | |||||
OKB transfer | 19:29:25 01/06/2026 | 0,16 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 05:27:55 01/06/2026 | 0,15967402 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:18:46 01/06/2026 | 0,15961673 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 08:17:02 01/06/2026 | 0,15960584 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:17:40 01/06/2026 | 0,15960541 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:46:50 01/06/2026 | 0,15959112 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:21:49 01/06/2026 | 0,15930032 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:21:31 01/06/2026 | 0,1584969 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:14:05 01/06/2026 | 0,15822201 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:19:06 01/06/2026 | 0,15815904 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21:26:16 01/06/2026 | 0,1578308 | 0,00000044 |
