Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:11:58 13/05/2026 | 1 | 103.798 | Đã đóng dấu | |
18:11:52 13/05/2026 | 1 | 96.353 | Đã đóng dấu | |
18:11:41 13/05/2026 | 1 | 143.356 | Đã đóng dấu | |
18:11:38 13/05/2026 | 1 | 126.734 | Đã đóng dấu | |
18:11:36 13/05/2026 | 1 | 491.633 | Đã đóng dấu | |
18:11:36 13/05/2026 | 2 | 467.901 | Đã đóng dấu | |
18:11:35 13/05/2026 | 1 | 510.009 | Đã đóng dấu | |
18:11:35 13/05/2026 | 1 | 327.399 | Đã đóng dấu | |
18:11:25 13/05/2026 | 1 | 164.413 | Đã đóng dấu | |
18:11:16 13/05/2026 | 1 | 149.099 | Đã đóng dấu | |
18:11:14 13/05/2026 | 1 | 106.938 | Đã đóng dấu | |
18:11:11 13/05/2026 | 1 | 92.382 | Đã đóng dấu | |
18:11:07 13/05/2026 | 1 | 105.656 | Đã đóng dấu | |
18:11:05 13/05/2026 | 1 | 211.814 | Đã đóng dấu | |
18:11:03 13/05/2026 | 1 | 204.193 | Đã đóng dấu | |
18:11:02 13/05/2026 | 1 | 107.264 | Đã đóng dấu | |
18:10:53 13/05/2026 | 2 | 273.675 | Đã đóng dấu | |
18:10:46 13/05/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
18:10:32 13/05/2026 | 1 | 622.664 | Đã đóng dấu | |
18:10:32 13/05/2026 | 1 | 535.802 | Đã đóng dấu |
