Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:32:25 15/05/2026 | 7 | 1.241.353 | Đã đóng dấu | |
10:32:24 15/05/2026 | 1 | 171.426 | Đã đóng dấu | |
10:32:24 15/05/2026 | 1 | 164.805 | Đã đóng dấu | |
10:32:23 15/05/2026 | 1 | 108.455 | Đã đóng dấu | |
10:32:22 15/05/2026 | 1 | 108.455 | Đã đóng dấu | |
10:32:22 15/05/2026 | 3 | 388.348 | Đã đóng dấu | |
10:32:21 15/05/2026 | 1 | 174.089 | Đã đóng dấu | |
10:32:21 15/05/2026 | 1 | 108.461 | Đã đóng dấu | |
10:32:21 15/05/2026 | 1 | 240.688 | Đã đóng dấu | |
10:32:20 15/05/2026 | 2 | 216.923 | Đã đóng dấu | |
10:32:20 15/05/2026 | 1 | 108.461 | Đã đóng dấu | |
10:32:20 15/05/2026 | 2 | 216.916 | Đã đóng dấu | |
10:32:20 15/05/2026 | 1 | 108.461 | Đã đóng dấu | |
10:32:20 15/05/2026 | 2 | 216.922 | Đã đóng dấu | |
10:32:19 15/05/2026 | 13 | 1.409.977 | Đã đóng dấu | |
10:32:19 15/05/2026 | 2 | 216.923 | Đã đóng dấu | |
10:32:19 15/05/2026 | 4 | 433.832 | Đã đóng dấu | |
10:32:18 15/05/2026 | 1 | 108.461 | Đã đóng dấu | |
10:32:17 15/05/2026 | 4 | 899.437 | Đã đóng dấu | |
10:32:17 15/05/2026 | 2 | 321.856 | Đã đóng dấu |
