Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:49:45 13/05/2026 | 1 | 92.491 | Đã đóng dấu | |
07:49:44 13/05/2026 | 1 | 106.868 | Đã đóng dấu | |
07:49:17 13/05/2026 | 1 | 563.439 | Đã đóng dấu | |
07:49:14 13/05/2026 | 1 | 210.172 | Đã đóng dấu | |
07:49:13 13/05/2026 | 1 | 234.314 | Đã đóng dấu | |
07:49:01 13/05/2026 | 1 | 120.392 | Đã đóng dấu | |
07:49:01 13/05/2026 | 1 | 308.168 | Đã đóng dấu | |
07:48:45 13/05/2026 | 2 | 530.607 | Đã đóng dấu | |
07:48:45 13/05/2026 | 1 | 254.610 | Đã đóng dấu | |
07:48:43 13/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
07:48:42 13/05/2026 | 2 | 393.738 | Đã đóng dấu | |
07:48:41 13/05/2026 | 1 | 237.247 | Đã đóng dấu | |
07:48:37 13/05/2026 | 1 | 500.528 | Đã đóng dấu | |
07:48:29 13/05/2026 | 1 | 264.951 | Đã đóng dấu | |
07:48:25 13/05/2026 | 1 | 106.870 | Đã đóng dấu | |
07:48:24 13/05/2026 | 2 | 213.734 | Đã đóng dấu | |
07:48:23 13/05/2026 | 1 | 106.864 | Đã đóng dấu | |
07:48:09 13/05/2026 | 1 | 171.425 | Đã đóng dấu | |
07:48:02 13/05/2026 | 1 | 157.866 | Đã đóng dấu | |
07:47:59 13/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu |
