区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:45:36 | 3 | 1,005 | 70,332 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:35 | 3 | 1,851 | 327,911 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:35 | 3 | 1,457 | 174,634 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:35 | 2 | 1,276 | 125,305 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:35 | 2 | 1,276 | 125,305 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:34 | 2 | 1,372 | 62,126 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:34 | 2 | 1,276 | 185,518 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:33 | 6 | 2,504 | 479,081 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:33 | 3 | 1,135 | 110,380 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:33 | 2 | 917 | 55,190 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:33 | 3 | 2,185 | 305,415 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:32 | 4 | 2,437 | 522,330 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:32 | 2 | 1,276 | 159,517 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:32 | 2 | 1,280 | 69,780 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:32 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:31 | 2 | 1,276 | 185,518 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:31 | 3 | 1,853 | 371,012 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:45:31 | 2 | 1,276 | 185,518 0.01% | 101.68 |
