区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:48:47 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:47 | 2 | 1,276 | 185,506 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:47 | 2 | 2,422 | 437,707 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:46 | 5 | 5,835 | 522,238 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:46 | 2 | 913 | 50,390 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:46 | 2 | 911 | 50,390 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:46 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:45 | 2 | 912 | 53,220 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:44 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:44 | 2 | 1,276 | 185,494 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:43 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:43 | 3 | 1,127 | 110,380 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:43 | 2 | 913 | 55,190 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:43 | 2 | 911 | 55,190 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:42 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:42 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:41 | 2 | 879 | 51,050 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 23:48:40 | 2 | 825 | 21,003 0.01% | 101.68 |
