交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/05/13 22:25:15 | 0.0439 | 0.00000016 | |||||
AVAX transfer | 2026/05/13 22:25:15 | 0.1006 | 0.00000016 | |||||
AVAX transfer | 2026/05/13 22:25:15 | 0.038 | 0.00000016 | |||||
0xf1910f70 | 2026/05/13 22:25:15 | 0AVAX | 0.00000224 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 22:25:15 | 0AVAX | 0.00000226 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
mint | 2026/05/13 22:25:14 | 0AVAX | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/05/13 22:25:14 | 0.1026 | 0.00000016 | |||||
AVAX transfer | 2026/05/13 22:25:14 | 0.082 | 0.00000016 |
